附件5 | |||||||
2023年度机关单位党支部党员党费预算明细表 | |||||||
填报单位(盖章): | 填报人: | ||||||
序号 | 党支部名称 | 党员基本情况 | 月交 金额 | 年交 金额 | |||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 党员 类别 | ||||
1 | 秦晓明 | 男 | 1973/10/13 | 机关 | 93 | 1116 | |
2 | 丛民 | 男 | 1969-12-15 | 机关 | 50 | 600 | |
3 | 崔亚楠 | 女 | 1995-09-08 | 机关 | 44 | 528 | |
4 | 丁玉权 | 男 | 1974-10-12 | 机关 | 80 | 960 | |
5 | 董伟 | 男 | 1973-02-19 | 机关 | 78 | 936 | |
6 | 杜宏宇 | 男 | 1971-03-03 | 机关 | 81 | 972 | |
7 | 额尔敦 | 男 | 1970-12-24 | 机关 | 92 | 1104 | |
8 | 范志新 | 男 | 1979-08-22 | 机关 | 8 | 96 | |
10 | 韩春瑶 | 女 | 1991-04-04 | 机关 | 45 | 540 | |
11 | 黄明艳 | 男 | 1977-02-02 | 机关 | 10 | 120 | |
12 | 贾树峰 | 男 | 1969-09-25 | 机关 | 104 | 1248 | |
13 | 贾探征 | 女 | 1987-07-30 | 机关 | 45 | 540 | |
14 | 姜金华 | 男 | 1965-09-09 | 机关 | 81 | 972 | |
15 | 金小华 | 女 | 1975-12-16 | 机关 | 78 | 936 | |
16 | 李冬岩 | 男 | 1982-06-01 | 机关 | 90 | 1080 | |
17 | 李恩来 | 男 | 1963-01-24 | 机关 | 130 | 1560 | |
18 | 李凤虹 | 女 | 1989-03-09 | 机关 | 44 | 528 | |
19 | 李洪刚 | 男 | 1980-10-10 | 机关 | 89 | 1068 | |
20 | 李清雪 | 男 | 1967-09-20 | 机关 | 94 | 1128 | |
21 | 李全喜 | 男 | 1982-09-29 | 机关 | 77 | 924 | |
22 | 李文旭 | 男 | 1967-11-12 | 机关 | 81 | 972 | |
23 | 李耀民 | 男 | 1977-12-28 | 机关 | 12 | 144 | |
24 | 李志会 | 男 | 1967-11-27 | 机关 | 108 | 1296 | |
25 | 蔺红颖 | 女 | 1990-12-09 | 机关 | 48 | 576 | |
26 | 刘立新 | 男 | 1967-11-29 | 机关 | 78 | 936 | |
27 | 刘丽丽 | 女 | 1982-01-17 | 机关 | 85 | 1020 | |
28 | 刘文慧 | 女 | 1989-06-17 | 机关 | 40 | 480 | |
29 | 马金龙 | 男 | 1974-12-10 | 机关 | 106 | 1272 | |
30 | 孟繁颖 | 女 | 1984-11-28 | 机关 | 50 | 600 | |
31 | 孟庆芬 | 女 | 1966-06-01 | 机关 | 119 | 1428 | |
32 | 牛启程 | 男 | 1981-02-15 | 机关 | 87 | 1044 | |
33 | 齐文俊 | 男 | 1963-10-14 | 机关 | 111 | 1332 | |
34 | 屈策 | 男 | 1964-11-09 | 机关 | 83 | 996 | |
35 | 任康健 | 男 | 1993-11-22 | 机关 | 12 | 144 | |
36 | 施英 | 男 | 1984-05-26 | 机关 | 80 | 960 | |
37 | 宋维龙 | 男 | 1988-01-10 | 机关 | 45 | 540 | |
38 | 苏敏 | 女 | 1993-01-03 | 机关 | 39 | 468 | |
39 | 苏日古嘎 | 女 | 1994-02-04 | 机关 | 12 | 144 | |
40 | 孙东延 | 男 | 1989-02-08 | 机关 | 12 | 144 | |
41 | 孙丽 | 女 | 1983-05-07 | 机关 | 8 | 96 | |
42 | 孙丽丽 | 女 | 1985-01-03 | 机关 | 9 | 108 | |
43 | 孙晓梅 | 女 | 1986-10-17 | 机关 | 91 | 1092 | |
44 | 孙悦 | 女 | 1996-04-09 | 机关 | 39 | 468 | |
45 | 王凯 | 男 | 1978-01-15 | 机关 | 10 | 120 | |
46 | 王强 | 男 | 1969-12-03 | 机关 | 119 | 1428 | |
47 | 王安文 | 男 | 1967-09-25 | 机关 | 46 | 552 | |
48 | 王超 | 男 | 1993-01-07 | 机关 | 39 | 468 | |
49 | 王广宇 | 男 | 1982-10-12 | 机关 | 89 | 1068 | |
50 | 王洪涛 | 男 | 1982-04-20 | 机关 | 49 | 588 | |
51 | 王洪元 | 男 | 1992-11-05 | 机关 | 10 | 120 | |
52 | 王丽艳 | 女 | 1986-02-14 | 机关 | 88 | 1056 | |
53 | 王铭岩 | 男 | 1978-10-03 | 机关 | 77 | 924 | |
54 | 王奇卉 | 女 | 1991-11-18 | 机关 | 40 | 480 | |
55 | 王秀艳 | 女 | 1983-11-05 | 机关 | 9 | 108 | |
56 | 武笑蕾 | 女 | 1973-02-16 | 机关 | 95 | 1140 | |
57 | 夏贵生 | 男 | 1972-12-12 | 机关 | 93 | 1116 | |
58 | 谢晓亮 | 男 | 1984-10-09 | 机关 | 79 | 948 | |
59 | 轩国芳 | 女 | 1981-09-08 | 机关 | 89 | 1068 | |
60 | 闫明珠 | 女 | 1976-01-12 | 机关 | 78 | 936 | |
61 | 杨金路 | 男 | 1966-08-23 | 机关 | 87 | 1044 | |
62 | 杨丽静 | 女 | 1986-11-10 | 机关 | 81 | 972 | |
63 | 殷国军 | 男 | 1972-11-23 | 机关 | 101 | 1212 | |
64 | 殷雪静 | 女 | 1988-12-03 | 机关 | 50 | 600 | |
65 | 尹巨刚 | 男 | 1971-06-15 | 机关 | 89 | 1068 | |
66 | 由迪 | 男 | 1993-08-17 | 机关 | 39 | 468 | |
67 | 于恩涛 | 男 | 1983-07-24 | 机关 | 81 | 972 | |
68 | 于凤权 | 男 | 1968-01-20 | 机关 | 94 | 1128 | |
69 | 张霞 | 女 | 1987-09-18 | 机关 | 82 | 984 | |
70 | 张东旭 | 男 | 1988-10-11 | 机关 | 10 | 120 | |
71 | 张福 | 男 | 1981-02-23 | 机关 | 12 | 144 | |
72 | 张连增 | 男 | 1966-01-30 | 机关 | 91 | 1092 | |
73 | 张岩 | 男 | 1994-09-04 | 机关 | 9 | 108 | |
74 | 赵杰 | 男 | 1972-07-28 | 机关 | 49 | 588 | |
75 | 赵进忠 | 男 | 1966-10-05 | 机关 | 106 | 1272 | |
76 | 赵伟健 | 男 | 1989-05-25 | 机关 | 10 | 120 | |
77 | 周大全 | 男 | 1982-03-01 | 机关 | 90 | 1080 | |
78 | 朱德义 | 男 | 1965-08-26 | 机关 | 98 | 1176 | |
79 | 滕江 | 男 | 1946-01-26 | 机关 | 9 | 108 | |
80 | 刘桂荣 | 女 | 1951-09-19 | 机关 | 9 | 108 | |
81 | 牟勤 | 男 | 1954-01-20 | 机关 | 10 | 120 | |
82 | 傅辛成 | 男 | 1946-10-11 | 机关 | 10 | 120 | |
83 | 于明书 | 男 | 1956-10-24 | 机关 | 10 | 120 | |
84 | 邢宝恒 | 男 | 1952-05-01 | 机关 | 10 | 120 | |
85 | 李秋华 | 女 | 1959-12-27 | 机关 | 9 | 108 | |
86 | 赵清文 | 男 | 1955-08-08 | 机关 | 10 | 120 | |
87 | 马驰 | 男 | 1955-03-24 | 机关 | 9 | 108 | |
88 | 闫福生 | 男 | 1946-10-14 | 机关 | 10 | 120 | |
89 | 岳春 | 男 | 1953-03-29 | 机关 | 10 | 120 | |
90 | 胥广德 | 男 | 1948-12-19 | 机关 | 9 | 108 | |
91 | 史继清 | 男 | 1948-08-14 | 机关 | 10 | 120 | |
92 | 武连科 | 男 | 1949-01-04 | 机关 | 9 | 108 | |
93 | 李守然 | 男 | 1954-02-06 | 机关 | 9 | 108 | |
94 | 周永祥 | 男 | 1956-09-20 | 机关 | 10 | 120 | |
95 | 刘勇 | 男 | 1957-02-14 | 机关 | 11 | 132 | |
96 | 刘景阳 | 男 | 1958-01-02 | 机关 | 9 | 108 | |
97 | 姜守权 | 男 | 1957-03-16 | 机关 | 9 | 108 | |
98 | 王春 | 男 | 1959-02-03 | 机关 | 9 | 108 | |
99 | 刘志杰 | 男 | 1959-11-28 | 机关 | 10 | 120 | |
100 | 赵文成 | 男 | 1959-09-15 | 机关 | 9 | 108 | |
101 | 田志民 | 男 | 1959-09-26 | 机关 | 12 | 144 | |
102 | 蒋青春 | 男 | 1959-10-11 | 机关 | 10 | 120 | |
103 | 付海学 | 男 | 1960-03-02 | 机关 | 11 | 132 | |
104 | 张旭春 | 男 | 1960-12-28 | 机关 | 12 | 144 | |
105 | 张力锋 | 男 | 1960-11-29 | 机关 | 10 | 120 | |
106 | 杨俊 | 男 | 1937-11-30 | 机关 | 11 | 132 | |
107 | 李田宝 | 男 | 1949-10-09 | 机关 | 10 | 120 | |
108 | 王建民 | 男 | 1961-10-24 | 机关 | 9 | 108 | |
说明:1、党员类别:机关、事业、国有企业、非公企业、社会组织、离退休、农牧民、社区居民、大学毕业生、自由职业者、流动党员等。 2、此表为基本表,各基层党支部可根据实际略作调整。 3、列入基数项目和扣除项目中的“其他”项指按照中央组织部、自治区党委组织部规定,本表未体现项目。 |